Negocios · DENUE 2026
¿Cuántas empresas hay en México?
Negocios activos del directorio del INEGI (mayo 2026), por estado y municipio.
6,138,075negocios activos en México
47.1
negocios por cada mil habitantes
93.9%
son micronegocios (hasta 10 personas)
+40,405
saldo del último año: aparecieron 1,187,100 y dejaron de aparecer 1,146,695
5.9%
son pequeños o medianos (11 a 250 personas)
Los 32 estados
| Estado | Negocios | Por cada mil habitantes | Pequeños y medianos |
|---|---|---|---|
| 1. Estado de México | 820,853 | 46.7 | 4.0% |
| 2. Ciudad de México | 462,732 | 50.5 | 8.2% |
| 3. Puebla | 410,693 | 60.1 | 3.8% |
| 4. Jalisco | 401,813 | 46.5 | 6.8% |
| 5. Veracruz | 356,724 | 45.1 | 4.8% |
| 6. Guanajuato | 296,441 | 46.2 | 6.0% |
| 7. Michoacán | 287,049 | 59.0 | 3.9% |
| 8. Oaxaca | 280,588 | 67.6 | 3.0% |
| 9. Chiapas | 250,960 | 43.0 | 3.6% |
| 10. Nuevo León | 211,349 | 33.7 | 11.6% |
| 11. Guerrero | 185,797 | 54.6 | 3.7% |
| 12. Hidalgo | 160,666 | 49.6 | 4.1% |
| 13. Tamaulipas | 148,882 | 41.2 | 7.1% |
| 14. Yucatán | 146,384 | 58.5 | 6.2% |
| 15. Chihuahua | 142,295 | 36.6 | 8.3% |
| 16. Baja California | 139,208 | 35.0 | 10.5% |
| 17. Sinaloa | 138,882 | 45.4 | 8.4% |
| 18. Sonora | 128,315 | 42.4 | 8.9% |
| 19. San Luis Potosí | 127,613 | 44.3 | 5.9% |
| 20. Coahuila | 126,952 | 37.3 | 8.6% |
| 21. Morelos | 113,066 | 56.9 | 4.3% |
| 22. Querétaro | 108,868 | 41.9 | 8.1% |
| 23. Tlaxcala | 99,366 | 70.1 | 3.1% |
| 24. Tabasco | 95,379 | 37.8 | 6.3% |
| 25. Zacatecas | 75,130 | 44.7 | 4.8% |
| 26. Durango | 75,111 | 38.9 | 6.8% |
| 27. Nayarit | 73,357 | 56.9 | 5.4% |
| 28. Aguascalientes | 71,871 | 46.8 | 7.2% |
| 29. Quintana Roo | 69,260 | 33.1 | 10.4% |
| 30. Campeche | 47,821 | 49.4 | 6.9% |
| 31. Baja California Sur | 42,577 | 44.6 | 10.3% |
| 32. Colima | 42,073 | 55.4 | 7.6% |
Los 50 municipios con más negocios
¿Vas a abrir o invertir en tu municipio? En LokusAnalytics ves su población, su economía, sus negocios, el empleo formal y su territorio con datos oficiales, y con UbicaIA evalúas el punto exacto donde abrir.
Crear cuenta gratisPreguntas frecuentes
¿Cuántas empresas hay en México?
Hay 6,138,075 unidades económicas activas registradas en el DENUE 2026 del INEGI.
¿Qué estado tiene más empresas?
Estado de México, con 820,853 unidades económicas.
El DENUE es un directorio de establecimientos activos (conteo): no incluye ventas ni el comercio en la calle, y su universo no es comparable con el de los Censos Económicos. «Dejaron de aparecer» incluye negocios que cerraron y los que cambiaron de nombre o de giro. Los negocios por cada mil habitantes usan la población de la Encuesta Intercensal 2025.