¿Cuántas empresas hay en México?
Unidades económicas activas del DENUE 2026 (INEGI), por estado y municipio.
6,138,075 negocios activos en México
Los 32 estados
| Estado | Negocios | Por 1,000 hab | % PyME |
|---|---|---|---|
| 1. México | 820,853 | 48.3 | 4.1% |
| 2. Ciudad de México | 462,732 | 50.2 | 8.6% |
| 3. Puebla | 410,693 | 62.4 | 3.9% |
| 4. Jalisco | 401,813 | 48.1 | 7.1% |
| 5. Veracruz de Ignacio de la Llave | 356,724 | 44.2 | 5.0% |
| 6. Guanajuato | 296,441 | 48.1 | 6.2% |
| 7. Michoacán de Ocampo | 287,049 | 60.4 | 4.0% |
| 8. Oaxaca | 280,588 | 67.9 | 3.1% |
| 9. Chiapas | 250,960 | 45.3 | 3.6% |
| 10. Nuevo León | 211,349 | 36.5 | 12.2% |
| 11. Guerrero | 185,797 | 52.5 | 3.8% |
| 12. Hidalgo | 160,666 | 52.1 | 4.2% |
| 13. Tamaulipas | 148,882 | 42.2 | 7.4% |
| 14. Yucatán | 146,384 | 63.1 | 6.4% |
| 15. Chihuahua | 142,295 | 38.0 | 8.8% |
| 16. Baja California | 139,208 | 36.9 | 10.9% |
| 17. Sinaloa | 138,882 | 45.9 | 8.6% |
| 18. Sonora | 128,315 | 43.6 | 9.2% |
| 19. San Luis Potosí | 127,613 | 45.2 | 6.2% |
| 20. Coahuila de Zaragoza | 126,952 | 40.3 | 9.1% |
| 21. Morelos | 113,066 | 57.3 | 4.5% |
| 22. Querétaro | 108,868 | 46.0 | 8.5% |
| 23. Tlaxcala | 99,366 | 74.0 | 3.2% |
| 24. Tabasco | 95,379 | 39.7 | 6.5% |
| 25. Zacatecas | 75,130 | 46.3 | 4.9% |
| 26. Durango | 75,111 | 41.0 | 7.1% |
| 27. Nayarit | 73,357 | 59.4 | 5.5% |
| 28. Aguascalientes | 71,871 | 50.4 | 7.5% |
| 29. Quintana Roo | 69,260 | 37.3 | 10.8% |
| 30. Campeche | 47,821 | 51.5 | 7.1% |
| 31. Baja California Sur | 42,577 | 53.3 | 10.6% |
| 32. Colima | 42,073 | 57.5 | 7.7% |
Los 50 municipios con más negocios
¿Dónde conviene abrir o invertir? LokusAnalytics cruza el DENUE con población, ingresos y proyecciones en 11 módulos con datos oficiales.
Crear cuenta gratis →Preguntas frecuentes
¿Cuántas empresas hay en México?
Hay 6,138,075 unidades económicas activas registradas en el DENUE 2026 del INEGI.
¿Qué estado tiene más empresas?
México, con 820,853 unidades económicas.
⚠️ El DENUE es un directorio de establecimientos activos
(conteo); su universo no es comparable con el Censo Económico.