¿Cuántas empresas hay en Chiapas?
Unidades económicas activas del DENUE 2026 (INEGI), municipio por municipio.
250,960 negocios activos
45.3
Negocios por 1,000 habitantes
96.4%
Son microempresas
3.6%
PyMEs
124
Municipios
Los 5 sectores con más negocios
| Sector | Negocios | % del total | |
|---|---|---|---|
| 1. Comercio al por menor | 117,328 | 46.8% | |
| 2. Otros servicios | 35,453 | 14.1% | |
| 3. Restaurantes y hoteles | 33,279 | 13.3% | |
| 4. Manufacturas | 26,507 | 10.6% | |
| 5. Salud y asistencia | 8,741 | 3.5% |
Todos los municipios de Chiapas
| Municipio | Negocios | Por 1,000 hab |
|---|---|---|
| 1. Tuxtla Gutiérrez | 44,742 | 74.1 |
| 2. Tapachula | 20,269 | 57.3 |
| 3. San Cristóbal de las Casas | 20,251 | 93.8 |
| 4. Comitán de Domínguez | 14,579 | 87.7 |
| 5. Ocosingo | 7,123 | 30.4 |
| 6. Villaflores | 6,936 | 63.3 |
| 7. Tonalá | 5,671 | 61.7 |
| 8. Palenque | 5,464 | 41.3 |
| 9. Cintalapa de Figueroa | 4,500 | 51.1 |
| 10. Chiapa de Corzo | 4,223 | 37.7 |
| 11. Ocozocoautla de Espinosa | 4,162 | 42.7 |
| 12. Huixtla | 4,009 | 75.3 |
| 13. Berriozábal | 3,803 | 58.8 |
| 14. Frontera Comalapa | 3,677 | 45.5 |
| 15. Venustiano Carranza | 3,554 | 52.8 |
| 16. Las Margaritas | 3,506 | 24.9 |
| 17. Teopisca | 3,091 | 62.4 |
| 18. Motozintla | 3,019 | 39.5 |
| 19. Arriaga | 2,956 | 71.9 |
| 20. Villa Corzo | 2,920 | 44.5 |
| 21. Cacahoatán | 2,442 | 48.7 |
| 22. Mapastepec | 2,388 | 51.8 |
| 23. La Trinitaria | 2,344 | 28.2 |
| 24. Reforma | 2,244 | 50.1 |
| 25. Yajalón | 2,193 | 54.4 |
| 26. Suchiate | 2,147 | 51.5 |
| 27. Pijijiapan | 2,085 | 40.7 |
| 28. Las Rosas | 1,924 | 66.7 |
| 29. Tila | 1,864 | 22.3 |
| 30. Ángel Albino Corzo | 1,742 | 54.5 |
| 31. Pichucalco | 1,689 | 52.9 |
| 32. Bochil | 1,623 | 43.6 |
| 33. Chilón | 1,606 | 11.7 |
| 34. Escuintla | 1,559 | 50.5 |
| 35. Simojovel | 1,553 | 29.3 |
| 36. Zinacantán | 1,548 | 34.1 |
| 37. Suchiapa | 1,504 | 58.7 |
| 38. Altamirano | 1,433 | 39.6 |
| 39. Acala | 1,427 | 67.4 |
| 40. La Concordia | 1,410 | 28.2 |
| 41. La Independencia | 1,404 | 30.3 |
| 42. Mazatán | 1,391 | 49.2 |
| 43. Amatenango del Valle | 1,383 | 122.6 |
| 44. Huehuetán | 1,319 | 36.3 |
| 45. El Parral | 1,261 | 80.9 |
| 46. Chamula | 1,227 | 12.0 |
| 47. Jiquipilas | 1,221 | 29.7 |
| 48. Chicomuselo | 1,218 | 33.1 |
| 49. Pueblo Nuevo Solistahuacán | 1,135 | 38.3 |
| 50. Oxchuc | 1,124 | 20.5 |
| 51. Acapetahua | 1,059 | 39.4 |
| 52. San Fernando | 1,005 | 24.0 |
| 53. Tapilula | 995 | 73.2 |
| 54. Villa Comaltitlán | 990 | 32.7 |
| 55. Copainalá | 979 | 44.1 |
| 56. Tzimol | 955 | 57.7 |
| 57. Tuxtla Chico | 908 | 22.1 |
| 58. Benemérito de las Américas | 907 | 38.4 |
| 59. Juárez | 885 | 40.6 |
| 60. Mezcalapa | 793 | 33.3 |
| 61. Acacoyagua | 780 | 43.3 |
| 62. Tecpatán | 745 | 34.8 |
| 63. Larráinzar | 722 | 23.1 |
| 64. Salto de Agua | 695 | 10.8 |
| 65. Jitotol | 670 | 26.8 |
| 66. Ixtapa | 661 | 22.8 |
| 67. Siltepec | 646 | 24.9 |
| 68. Pantelhó | 645 | 24.4 |
| 69. Rayón | 605 | 55.7 |
| 70. Frontera Hidalgo | 594 | 40.8 |
| 71. Unión Juárez | 576 | 36.0 |
| 72. Soyaló | 566 | 52.0 |
| 73. Tumbalá | 556 | 14.6 |
| 74. Chenalhó | 539 | 11.4 |
| 75. Emiliano Zapata | 535 | 49.6 |
| 76. Socoltenango | 506 | 26.5 |
| 77. Coapilla | 488 | 49.3 |
| 78. San Juan Cancuc | 483 | 12.7 |
| 79. Ostuacán | 482 | 26.1 |
| 80. Sabanilla | 475 | 15.9 |
| 81. Ixtacomitán | 474 | 43.2 |
| 82. El Bosque | 463 | 19.1 |
| 83. Chanal | 462 | 33.8 |
| 84. Catazajá | 441 | 25.0 |
| 85. Tenejapa | 425 | 8.8 |
| 86. San Lucas | 413 | 54.9 |
| 87. Tuzantán | 400 | 13.2 |
| 88. Totolapa | 396 | 54.9 |
| 89. Amatán | 393 | 16.0 |
| 90. Chiapilla | 390 | 63.4 |
| 91. Amatenango de la Frontera | 385 | 12.1 |
| 92. El Porvenir | 379 | 30.9 |
| 93. Nicolás Ruíz | 368 | 77.2 |
| 94. Huitiupán | 365 | 13.1 |
| 95. Ocotepec | 359 | 25.5 |
| 96. Ixhuatán | 359 | 31.6 |
| 97. Chicoasén | 322 | 59.6 |
| 98. Chalchihuitán | 311 | 14.2 |
| 99. Maravilla Tenejapa | 293 | 19.9 |
| 100. Metapa | 289 | 49.2 |
| 101. Chapultenango | 286 | 38.3 |
| 102. Montecristo de Guerrero | 270 | 32.1 |
| 103. Marqués de Comillas | 265 | 20.6 |
| 104. Sitalá | 264 | 17.0 |
| 105. Bella Vista | 236 | 11.7 |
| 106. San Andrés Duraznal | 235 | 38.9 |
| 107. La Grandeza | 229 | 29.7 |
| 108. Solosuchiapa | 228 | 26.6 |
| 109. Rincón Chamula San Pedro | 221 | 25.3 |
| 110. Pantepec | 216 | 17.6 |
| 111. Huixtán | 206 | 9.0 |
| 112. La Libertad | 203 | 38.8 |
| 113. Osumacinta | 180 | 45.2 |
| 114. Tapalapa | 176 | 38.7 |
| 115. Ixtapangajoya | 123 | 19.6 |
| 116. Aldama | 120 | 14.2 |
| 117. Sunuapa | 116 | 50.3 |
| 118. Mitontic | 104 | 7.6 |
| 119. Mazapa de Madero | 85 | 10.8 |
| 120. Santiago el Pinar | 58 | 11.7 |
| 121. Bejucal de Ocampo | 52 | 7.1 |
| 122. Francisco León | 48 | 6.6 |
| 123. Capitán Luis Ángel Vidal | 43 | 10.0 |
| 124. Honduras de la Sierra | 1 | 0.1 |
¿Buscas dónde abrir o invertir en Chiapas? Compara municipios con 11 módulos de análisis y datos oficiales en LokusAnalytics.
Crear cuenta gratis →Preguntas frecuentes
¿Cuántas empresas hay en Chiapas?
El estado de Chiapas tiene 250,960 unidades económicas activas registradas en el DENUE 2026 del INEGI.
¿Qué municipio de Chiapas tiene más negocios?
Tuxtla Gutiérrez, con 44,742 unidades económicas.
⚠️ El DENUE es un directorio de establecimientos activos
(conteo); su universo no es comparable con el Censo Económico.
Empresas por estado
México · Ciudad de México · Puebla · Jalisco · Veracruz de Ignacio de la Llave · Guanajuato · Michoacán de Ocampo · Oaxaca · Chiapas · Nuevo León · Guerrero · Hidalgo · Tamaulipas · Yucatán · Chihuahua · Baja California · Sinaloa · Sonora · San Luis Potosí · Coahuila de Zaragoza · Morelos · Querétaro · Tlaxcala · Tabasco · Zacatecas · Durango · Nayarit · Aguascalientes · Quintana Roo · Campeche · Baja California Sur · Colima