¿Cuántas empresas hay en Veracruz de Ignacio de la Llave?
Unidades económicas activas del DENUE 2026 (INEGI), municipio por municipio.
356,724 negocios activos
44.2
Negocios por 1,000 habitantes
95.0%
Son microempresas
5.0%
PyMEs
212
Municipios
Los 5 sectores con más negocios
| Sector | Negocios | % del total | |
|---|---|---|---|
| 1. Comercio al por menor | 148,761 | 41.7% | |
| 2. Otros servicios | 56,560 | 15.9% | |
| 3. Restaurantes y hoteles | 53,943 | 15.1% | |
| 4. Manufacturas | 32,916 | 9.2% | |
| 5. Salud y asistencia | 15,093 | 4.2% |
Todos los municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave
| Municipio | Negocios | Por 1,000 hab |
|---|---|---|
| 1. Xalapa | 31,041 | 63.5 |
| 2. Veracruz | 31,021 | 51.1 |
| 3. Coatzacoalcos | 16,342 | 52.6 |
| 4. Córdoba | 14,727 | 71.9 |
| 5. Orizaba | 11,549 | 93.8 |
| 6. Poza Rica de Hidalgo | 10,873 | 57.4 |
| 7. Boca del Río | 9,094 | 62.9 |
| 8. Minatitlán | 7,964 | 55.0 |
| 9. San Andrés Tuxtla | 6,182 | 38.1 |
| 10. Martínez de la Torre | 6,178 | 56.8 |
| 11. Tuxpan | 6,171 | 39.9 |
| 12. Perote | 6,111 | 78.9 |
| 13. Cosoleacaque | 5,555 | 42.4 |
| 14. Coatepec | 5,367 | 57.1 |
| 15. Acayucan | 5,091 | 63.0 |
| 16. Papantla | 5,015 | 31.4 |
| 17. Tierra Blanca | 4,667 | 48.8 |
| 18. Huatusco | 3,991 | 66.6 |
| 19. Cosamaloapan de Carpio | 3,859 | 70.5 |
| 20. Tlapacoyan | 3,793 | 61.8 |
| 21. Álamo Temapache | 3,556 | 33.1 |
| 22. Ixtaczoquitlán | 3,295 | 44.5 |
| 23. Emiliano Zapata | 3,283 | 38.4 |
| 24. Fortín | 3,072 | 46.3 |
| 25. Pánuco | 3,025 | 31.4 |
| 26. Las Choapas | 2,961 | 36.5 |
| 27. Misantla | 2,940 | 44.7 |
| 28. Tihuatlán | 2,787 | 30.1 |
| 29. Coscomatepec | 2,737 | 46.0 |
| 30. Camerino Z. Mendoza | 2,687 | 64.2 |
| 31. Tres Valles | 2,553 | 56.8 |
| 32. Catemaco | 2,427 | 49.1 |
| 33. Altotonga | 2,373 | 36.9 |
| 34. Alvarado | 2,367 | 41.5 |
| 35. Tantoyuca | 2,363 | 23.6 |
| 36. Isla | 2,295 | 53.6 |
| 37. Medellín de Bravo | 2,280 | 23.9 |
| 38. Playa Vicente | 2,241 | 57.0 |
| 39. La Antigua | 2,239 | 78.1 |
| 40. Jáltipan | 2,217 | 57.3 |
| 41. Río Blanco | 2,168 | 51.9 |
| 42. Xico | 2,126 | 53.7 |
| 43. Pueblo Viejo | 1,998 | 34.5 |
| 44. Agua Dulce | 1,911 | 43.3 |
| 45. Amatlán de los Reyes | 1,794 | 38.2 |
| 46. Cuitláhuac | 1,741 | 62.0 |
| 47. Naranjos Amatlán | 1,739 | 64.8 |
| 48. Juan Rodríguez Clara | 1,717 | 44.8 |
| 49. Naolinco | 1,566 | 68.6 |
| 50. Banderilla | 1,508 | 58.0 |
| 51. Paso del Macho | 1,489 | 46.7 |
| 52. Ursulo Galván | 1,478 | 49.1 |
| 53. Nogales | 1,468 | 39.3 |
| 54. Tezonapa | 1,437 | 26.3 |
| 55. Santiago Tuxtla | 1,435 | 25.1 |
| 56. Coatzintla | 1,433 | 26.0 |
| 57. San Rafael | 1,336 | 44.0 |
| 58. Jalacingo | 1,314 | 28.1 |
| 59. Atoyac | 1,313 | 56.0 |
| 60. Cerro Azul | 1,271 | 50.8 |
| 61. Tlalixcoyan | 1,241 | 32.8 |
| 62. Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | 1,239 | 42.4 |
| 63. Tecolutla | 1,226 | 49.9 |
| 64. Soledad de Doblado | 1,224 | 43.5 |
| 65. Lerdo de Tejada | 1,222 | 63.9 |
| 66. Soteapan | 1,219 | 35.5 |
| 67. Gutiérrez Zamora | 1,217 | 50.5 |
| 68. Las Vigas de Ramírez | 1,194 | 58.8 |
| 69. Angel R. Cabada | 1,162 | 34.3 |
| 70. Sayula de Alemán | 1,161 | 35.8 |
| 71. Vega de Alatorre | 1,132 | 56.0 |
| 72. Rafael Delgado | 1,090 | 45.2 |
| 73. Hueyapan de Ocampo | 1,070 | 25.7 |
| 74. Carlos A. Carrillo | 1,058 | 45.3 |
| 75. Pajapan | 1,028 | 56.9 |
| 76. Teocelo | 1,022 | 60.3 |
| 77. Zongolica | 1,010 | 22.4 |
| 78. Jesús Carranza | 987 | 34.6 |
| 79. Coyutla | 986 | 42.7 |
| 80. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 984 | 34.9 |
| 81. Tempoal | 973 | 28.3 |
| 82. Oluta | 967 | 56.8 |
| 83. Oteapan | 952 | 92.0 |
| 84. Maltrata | 941 | 51.3 |
| 85. Tlacotalpan | 902 | 69.9 |
| 86. Ixhuatlancillo | 898 | 32.9 |
| 87. Chocamán | 891 | 42.8 |
| 88. Atzacan | 886 | 39.1 |
| 89. San Juan Evangelista | 866 | 26.5 |
| 90. Espinal | 824 | 30.7 |
| 91. Platón Sánchez | 821 | 45.5 |
| 92. Mariano Escobedo | 797 | 20.6 |
| 93. Atzalan | 782 | 15.9 |
| 94. El Higo | 777 | 40.0 |
| 95. Actopan | 771 | 18.5 |
| 96. Chicontepec | 769 | 14.3 |
| 97. Zaragoza | 745 | 62.6 |
| 98. José Azueta | 723 | 31.8 |
| 99. Filomeno Mata | 720 | 37.5 |
| 100. Huayacocotla | 715 | 32.8 |
| 101. Paso de Ovejas | 700 | 20.9 |
| 102. Villa Aldama | 699 | 56.0 |
| 103. Ixhuatlán del Sureste | 686 | 43.3 |
| 104. Ixhuatlán del Café | 677 | 29.3 |
| 105. Yanga | 672 | 37.5 |
| 106. Coacoatzintla | 660 | 59.9 |
| 107. Tatahuicapan de Juárez | 642 | 42.7 |
| 108. Tamiahua | 627 | 28.6 |
| 109. Comapa | 626 | 31.5 |
| 110. Juchique de Ferrer | 624 | 41.4 |
| 111. Tamalín | 615 | 52.9 |
| 112. Texistepec | 614 | 30.8 |
| 113. Mecayapan | 612 | 35.7 |
| 114. Ayahualulco | 594 | 21.8 |
| 115. Moloacán | 588 | 35.7 |
| 116. Citlaltépetl | 587 | 52.6 |
| 117. Ixhuatlán de Madero | 585 | 11.5 |
| 118. Chinameca | 580 | 25.6 |
| 119. Cuichapa | 567 | 47.8 |
| 120. Otatitlán | 566 | 100.2 |
| 121. Soconusco | 565 | 34.1 |
| 122. Omealca | 546 | 23.0 |
| 123. Chinampa de Gorostiza | 538 | 33.0 |
| 124. Ignacio de la Llave | 525 | 31.8 |
| 125. Uxpanapa | 524 | 17.0 |
| 126. Cazones de Herrera | 516 | 21.1 |
| 127. Tehuipango | 502 | 16.9 |
| 128. Jilotepec | 488 | 29.4 |
| 129. Cosautlán de Carvajal | 488 | 30.2 |
| 130. Totutla | 486 | 28.2 |
| 131. Manlio Fabio Altamirano | 485 | 20.3 |
| 132. Ozuluama de Mascareñas | 484 | 21.3 |
| 133. Acultzingo | 457 | 19.8 |
| 134. Tepetzintla | 448 | 30.6 |
| 135. Cotaxtla | 444 | 20.1 |
| 136. Hidalgotitlán | 443 | 24.2 |
| 137. Tlaltetela | 428 | 26.0 |
| 138. Acatlán | 413 | 120.0 |
| 139. Chiconquiaco | 405 | 29.2 |
| 140. Soledad Atzompa | 402 | 16.4 |
| 141. Castillo de Teayo | 401 | 19.9 |
| 142. Tlalnelhuayocan | 391 | 19.9 |
| 143. Chacaltianguis | 387 | 33.8 |
| 144. La Perla | 382 | 13.5 |
| 145. Tequila | 382 | 23.4 |
| 146. Tomatlán | 381 | 52.9 |
| 147. Puente Nacional | 377 | 16.0 |
| 148. Jalcomulco | 359 | 71.0 |
| 149. Coxquihui | 359 | 22.0 |
| 150. Rafael Lucio | 354 | 42.4 |
| 151. Jamapa | 340 | 30.5 |
| 152. Ixcatepec | 331 | 26.7 |
| 153. Miahuatlán | 328 | 67.8 |
| 154. Coahuitlán | 325 | 39.8 |
| 155. Tampico Alto | 311 | 26.9 |
| 156. Yecuatla | 310 | 27.7 |
| 157. Zozocolco de Hidalgo | 309 | 21.3 |
| 158. Tlacojalpan | 307 | 68.4 |
| 159. Nautla | 291 | 28.7 |
| 160. Ixhuacán de los Reyes | 281 | 24.7 |
| 161. Mecatlán | 281 | 22.0 |
| 162. Huiloapan de Cuauhtémoc | 276 | 37.8 |
| 163. Acajete | 276 | 28.5 |
| 164. Benito Juárez | 276 | 17.1 |
| 165. Acula | 273 | 52.0 |
| 166. Tlilapan | 252 | 45.4 |
| 167. Chontla | 252 | 18.9 |
| 168. Tlacotepec de Mejía | 250 | 58.4 |
| 169. Colipa | 238 | 41.4 |
| 170. Xoxocotla | 235 | 39.8 |
| 171. Astacinga | 228 | 33.0 |
| 172. Santiago Sochiapan | 226 | 17.3 |
| 173. Atlahuilco | 201 | 17.4 |
| 174. Saltabarranca | 200 | 32.6 |
| 175. Chalma | 185 | 13.7 |
| 176. Naranjal | 176 | 38.1 |
| 177. Ixmatlahuacan | 175 | 31.4 |
| 178. Texhuacán | 173 | 31.0 |
| 179. Camarón de Tejeda | 166 | 25.4 |
| 180. Tlachichilco | 165 | 15.1 |
| 181. Tuxtilla | 164 | 72.6 |
| 182. Alpatláhuac | 162 | 15.7 |
| 183. Tenochtitlán | 154 | 30.6 |
| 184. Tlacolulan | 146 | 12.5 |
| 185. Tlaquilpa | 144 | 18.2 |
| 186. Mixtla de Altamirano | 139 | 11.5 |
| 187. Amatitlán | 135 | 17.2 |
| 188. Zontecomatlán de López y Fuentes | 133 | 9.1 |
| 189. Carrillo Puerto | 132 | 7.0 |
| 190. Zentla | 128 | 10.2 |
| 191. Tenampa | 126 | 19.5 |
| 192. Magdalena | 123 | 37.3 |
| 193. Tepetlán | 122 | 13.0 |
| 194. Tonayán | 117 | 19.2 |
| 195. Tepatlaxco | 117 | 13.1 |
| 196. Tantima | 112 | 9.3 |
| 197. Chumatlán | 112 | 27.9 |
| 198. Calcahualco | 108 | 7.9 |
| 199. Zacualpan | 104 | 15.3 |
| 200. Texcatepec | 103 | 9.5 |
| 201. Tatatila | 101 | 16.7 |
| 202. Sochiapa | 99 | 25.2 |
| 203. Los Reyes | 94 | 14.9 |
| 204. Tancoco | 94 | 16.2 |
| 205. Chiconamel | 90 | 13.6 |
| 206. Apazapan | 86 | 18.3 |
| 207. Coetzala | 81 | 34.4 |
| 208. Landero y Coss | 76 | 49.3 |
| 209. Ilamatlán | 57 | 4.3 |
| 210. San Andrés Tenejapan | 55 | 17.5 |
| 211. Aquila | 41 | 20.7 |
| 212. Las Minas | 28 | 9.5 |
¿Buscas dónde abrir o invertir en Veracruz de Ignacio de la Llave? Compara municipios con 11 módulos de análisis y datos oficiales en LokusAnalytics.
Crear cuenta gratis →Preguntas frecuentes
¿Cuántas empresas hay en Veracruz de Ignacio de la Llave?
El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene 356,724 unidades económicas activas registradas en el DENUE 2026 del INEGI.
¿Qué municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene más negocios?
Xalapa, con 31,041 unidades económicas.
⚠️ El DENUE es un directorio de establecimientos activos
(conteo); su universo no es comparable con el Censo Económico.
Empresas por estado
México · Ciudad de México · Puebla · Jalisco · Veracruz de Ignacio de la Llave · Guanajuato · Michoacán de Ocampo · Oaxaca · Chiapas · Nuevo León · Guerrero · Hidalgo · Tamaulipas · Yucatán · Chihuahua · Baja California · Sinaloa · Sonora · San Luis Potosí · Coahuila de Zaragoza · Morelos · Querétaro · Tlaxcala · Tabasco · Zacatecas · Durango · Nayarit · Aguascalientes · Quintana Roo · Campeche · Baja California Sur · Colima