Negocios · DENUE 2026
¿Cuántas empresas hay en Tamaulipas?
Negocios activos del directorio del INEGI (mayo 2026), municipio por municipio.
148,882negocios activos en Tamaulipas
41.2
negocios por cada mil habitantes (país: 47.1)
92.6%
son micronegocios (hasta 10 personas)
+321
saldo del último año: aparecieron 30,611 y dejaron de aparecer 30,290
43
municipios
Los 5 sectores con más negocios
| Sector | Negocios | Del total | |
|---|---|---|---|
| 1. Tiendas y comercio al por menor | 56,946 | 38.2% | |
| 2. Servicios personales y reparaciones | 30,918 | 20.8% | |
| 3. Restaurantes y hospedaje | 18,876 | 12.7% | |
| 4. Manufacturas | 10,283 | 6.9% | |
| 5. Salud y asistencia social | 7,553 | 5.1% |
Todos los municipios de Tamaulipas
| Municipio | Negocios | Por cada mil habitantes |
|---|---|---|
| 1. Reynosa | 25,942 | 35.5 |
| 2. Matamoros | 24,991 | 42.6 |
| 3. Tampico | 15,716 | 54.8 |
| 4. Victoria | 15,652 | 44.0 |
| 5. Nuevo Laredo | 15,019 | 33.3 |
| 6. Altamira | 9,031 | 33.1 |
| 7. Ciudad Madero | 7,184 | 36.4 |
| 8. Río Bravo | 6,464 | 46.6 |
| 9. El Mante | 5,648 | 50.2 |
| 10. Valle Hermoso | 4,173 | 72.7 |
| 11. San Fernando | 2,554 | 51.3 |
| 12. González | 2,344 | 56.2 |
| 13. Miguel Alemán | 1,653 | 66.6 |
| 14. Aldama | 1,335 | 49.8 |
| 15. Tula | 1,185 | 38.5 |
| 16. Soto la Marina | 1,099 | 46.1 |
| 17. Gustavo Díaz Ordaz | 980 | 65.5 |
| 18. Camargo | 907 | 54.7 |
| 19. Xicoténcatl | 906 | 42.5 |
| 20. Padilla | 699 | 52.5 |
| 21. Hidalgo | 690 | 41.9 |
| 22. Abasolo | 568 | 66.6 |
| 23. Jaumave | 547 | 34.5 |
| 24. Ocampo | 544 | 42.3 |
| 25. Jiménez | 383 | 61.9 |
| 26. Llera | 344 | 23.9 |
| 27. Mier | 273 | 74.7 |
| 28. Antiguo Morelos | 256 | 33.5 |
| 29. Gómez Farías | 226 | 27.2 |
| 30. Guerrero | 223 | 75.5 |
| 31. Burgos | 182 | 42.1 |
| 32. Nuevo Morelos | 164 | 45.0 |
| 33. San Carlos | 150 | 20.7 |
| 34. Güémez | 144 | 9.6 |
| 35. Miquihuana | 123 | 36.7 |
| 36. Bustamante | 117 | 14.9 |
| 37. Villagrán | 101 | 17.9 |
| 38. Méndez | 88 | 23.7 |
| 39. Palmillas | 76 | 44.2 |
| 40. Cruillas | 73 | 48.4 |
| 41. Casas | 71 | 19.0 |
| 42. Mainero | 38 | 20.8 |
| 43. San Nicolás | 19 | 22.9 |
¿Vas a abrir o invertir en Tamaulipas? En LokusAnalytics ves su población, su economía, sus negocios, el empleo formal y su territorio con datos oficiales, y con UbicaIA evalúas el punto exacto donde abrir.
Crear cuenta gratisPreguntas frecuentes
¿Cuántas empresas hay en Tamaulipas?
Tamaulipas tiene 148,882 unidades económicas activas registradas en el DENUE 2026 del INEGI.
¿Qué municipio de Tamaulipas tiene más negocios?
Reynosa, con 25,942 unidades económicas.
El DENUE es un directorio de establecimientos activos (conteo): no incluye ventas ni el comercio en la calle, y su universo no es comparable con el de los Censos Económicos. «Dejaron de aparecer» incluye negocios que cerraron y los que cambiaron de nombre o de giro. Los negocios por cada mil habitantes usan la población de la Encuesta Intercensal 2025.
Empresas por estado
Estado de México · Ciudad de México · Puebla · Jalisco · Veracruz · Guanajuato · Michoacán · Oaxaca · Chiapas · Nuevo León · Guerrero · Hidalgo · Tamaulipas · Yucatán · Chihuahua · Baja California · Sinaloa · Sonora · San Luis Potosí · Coahuila · Morelos · Querétaro · Tlaxcala · Tabasco · Zacatecas · Durango · Nayarit · Aguascalientes · Quintana Roo · Campeche · Baja California Sur · Colima