¿Cuántas empresas hay en Yucatán?
Unidades económicas activas del DENUE 2026 (INEGI), municipio por municipio.
146,384 negocios activos
63.1
Negocios por 1,000 habitantes
93.6%
Son microempresas
6.4%
PyMEs
106
Municipios
Los 5 sectores con más negocios
| Sector | Negocios | % del total | |
|---|---|---|---|
| 1. Comercio al por menor | 48,962 | 33.4% | |
| 2. Manufacturas | 29,020 | 19.8% | |
| 3. Restaurantes y hoteles | 20,515 | 14.0% | |
| 4. Otros servicios | 19,845 | 13.6% | |
| 5. Salud y asistencia | 6,460 | 4.4% |
Todos los municipios de Yucatán
| Municipio | Negocios | Por 1,000 hab |
|---|---|---|
| 1. Mérida | 56,909 | 57.2 |
| 2. Valladolid | 6,645 | 77.8 |
| 3. Kanasín | 5,729 | 40.4 |
| 4. Tizimín | 4,819 | 59.7 |
| 5. Progreso | 4,376 | 66.3 |
| 6. Ticul | 3,925 | 96.9 |
| 7. Tekax | 3,303 | 73.3 |
| 8. Umán | 2,883 | 41.7 |
| 9. Izamal | 2,712 | 95.0 |
| 10. Oxkutzcab | 2,309 | 68.2 |
| 11. Hunucmá | 2,244 | 63.9 |
| 12. Motul | 2,123 | 56.2 |
| 13. Peto | 1,852 | 71.4 |
| 14. Tekit | 1,836 | 166.6 |
| 15. Chemax | 1,745 | 44.8 |
| 16. Temozón | 1,713 | 102.7 |
| 17. Akil | 1,548 | 126.0 |
| 18. Teabo | 1,491 | 215.4 |
| 19. Tzucacab | 1,418 | 92.4 |
| 20. Espita | 1,404 | 83.7 |
| 21. Halachó | 1,278 | 60.1 |
| 22. Tinum | 1,139 | 89.7 |
| 23. Tahdziú | 1,024 | 174.9 |
| 24. Maxcanú | 987 | 41.1 |
| 25. Muna | 847 | 62.8 |
| 26. Tixkokob | 829 | 45.0 |
| 27. Celestún | 825 | 98.3 |
| 28. Mayapán | 824 | 207.8 |
| 29. Maní | 809 | 135.6 |
| 30. Sotuta | 765 | 85.3 |
| 31. Chumayel | 756 | 233.0 |
| 32. Chacsinkín | 706 | 227.4 |
| 33. Buctzotz | 685 | 74.8 |
| 34. Chikindzonot | 673 | 154.3 |
| 35. Dzidzantún | 658 | 78.8 |
| 36. Conkal | 657 | 39.4 |
| 37. Yaxcabá | 653 | 39.9 |
| 38. Tixméhuac | 631 | 115.9 |
| 39. Acanceh | 626 | 37.3 |
| 40. Dzan | 608 | 101.3 |
| 41. Tixcacalcupul | 564 | 71.5 |
| 42. Dzilam González | 549 | 88.0 |
| 43. Huhí | 522 | 99.4 |
| 44. Seyé | 504 | 50.1 |
| 45. Panabá | 500 | 64.4 |
| 46. Dzilam de Bravo | 499 | 170.0 |
| 47. Cacalchén | 494 | 66.0 |
| 48. Mama | 493 | 149.6 |
| 49. Tecoh | 472 | 26.3 |
| 50. Homún | 464 | 57.4 |
| 51. Temax | 446 | 63.4 |
| 52. Dzitás | 442 | 110.1 |
| 53. Cenotillo | 410 | 109.7 |
| 54. Kinchil | 393 | 52.2 |
| 55. Hoctún | 375 | 58.7 |
| 56. Uayma | 374 | 89.2 |
| 57. Kaua | 360 | 105.7 |
| 58. Baca | 357 | 57.6 |
| 59. Chichimilá | 352 | 37.4 |
| 60. Telchac Pueblo | 345 | 98.2 |
| 61. Tekom | 342 | 101.9 |
| 62. Chocholá | 340 | 69.9 |
| 63. Sacalum | 332 | 66.9 |
| 64. Sucilá | 332 | 83.6 |
| 65. Tekantó | 331 | 88.3 |
| 66. Ixil | 327 | 78.1 |
| 67. Telchac Puerto | 327 | 170.8 |
| 68. Río Lagartos | 326 | 82.0 |
| 69. Cansahcab | 314 | 70.3 |
| 70. Chicxulub Pueblo | 311 | 69.2 |
| 71. Tunkás | 279 | 75.7 |
| 72. Santa Elena | 277 | 65.6 |
| 73. Hocabá | 277 | 42.5 |
| 74. Cantamayec | 270 | 98.0 |
| 75. Kantunil | 253 | 45.6 |
| 76. Tahmek | 251 | 66.5 |
| 77. Opichén | 249 | 35.2 |
| 78. Tekal de Venegas | 245 | 91.3 |
| 79. Dzemul | 239 | 66.0 |
| 80. Abalá | 239 | 36.5 |
| 81. Tetiz | 238 | 43.6 |
| 82. San Felipe | 235 | 111.0 |
| 83. Calotmul | 219 | 55.5 |
| 84. Teya | 211 | 110.1 |
| 85. Sinanché | 209 | 65.2 |
| 86. Samahil | 202 | 35.9 |
| 87. Chapab | 200 | 59.1 |
| 88. Tepakán | 199 | 93.3 |
| 89. Timucuy | 199 | 26.5 |
| 90. Cuzamá | 197 | 35.4 |
| 91. Muxupip | 197 | 65.9 |
| 92. Xocchel | 195 | 56.5 |
| 93. Yaxkukul | 195 | 59.2 |
| 94. Tixpéhual | 181 | 31.8 |
| 95. Bokobá | 177 | 81.7 |
| 96. Yobaín | 175 | 79.0 |
| 97. Quintana Roo | 163 | 167.0 |
| 98. Dzoncauich | 161 | 57.1 |
| 99. Ucú | 159 | 39.3 |
| 100. Mocochá | 157 | 45.8 |
| 101. Kopomá | 151 | 56.4 |
| 102. Suma | 140 | 75.4 |
| 103. Chankom | 132 | 28.2 |
| 104. Cuncunul | 131 | 76.4 |
| 105. Sudzal | 116 | 59.5 |
| 106. Sanahcat | 105 | 61.7 |
¿Buscas dónde abrir o invertir en Yucatán? Compara municipios con 11 módulos de análisis y datos oficiales en LokusAnalytics.
Crear cuenta gratis →Preguntas frecuentes
¿Cuántas empresas hay en Yucatán?
El estado de Yucatán tiene 146,384 unidades económicas activas registradas en el DENUE 2026 del INEGI.
¿Qué municipio de Yucatán tiene más negocios?
Mérida, con 56,909 unidades económicas.
⚠️ El DENUE es un directorio de establecimientos activos
(conteo); su universo no es comparable con el Censo Económico.
Empresas por estado
México · Ciudad de México · Puebla · Jalisco · Veracruz de Ignacio de la Llave · Guanajuato · Michoacán de Ocampo · Oaxaca · Chiapas · Nuevo León · Guerrero · Hidalgo · Tamaulipas · Yucatán · Chihuahua · Baja California · Sinaloa · Sonora · San Luis Potosí · Coahuila de Zaragoza · Morelos · Querétaro · Tlaxcala · Tabasco · Zacatecas · Durango · Nayarit · Aguascalientes · Quintana Roo · Campeche · Baja California Sur · Colima